Znaleziono 56 ofert
Sortuj
35 m2 | 2 Pokoje | 91.43 PLN/m2 |
Piętro 3 z (5) |
45 m2 | 2 Pokoje | 62.22 PLN/m2 |
Piętro 3 z (4) | Rok budowy 2001 |
88 m2 | 4 Pokoje | 12954.55 PLN/m2 |
Piętro 3 z (3) | Rok budowy 1999 |
3 306 m2 | 99.52 PLN/m2 | |
29,47 m2 | 2 Pokoje | 88.23 PLN/m2 |
Piętro 2 z (4) |
40 m2 | 2 Pokoje | 75 PLN/m2 |
Piętro 2 z (6) | Rok budowy 2024 |
2 141 m2 | 700 PLN/m2 | |
57,92 m2 | 4 Pokoje | 11740.33 PLN/m2 |
Piętro 5 z (6) | Rok budowy 1960 |
Wyszukiwarka nieruchomości